525 RX Husqvarna - Motorna kosa
Lahka in okretna motorna kosa za košnjo nezahtevnih površin kot so okolice hiše, vrtovi, sadovnjaki ter manjši vinogradi. Opremljena z rezilno glavo in diskom ter dvotočkovnim oprtnikom.
| Info PCP*: | 639,00 EUR |
| Popust: | -0,00 EUR (-0%) |
| Naša cena: | 639,00 EUR |
| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Prostornina valja | 25,4 cm³ |
| Moč | 1 kW / 1,36 KM |
| Maksimalna moč pri o/min | 8500 o/min |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 0,51 lit |
| Poraba goriva | 600 g/kWh |
| Prosti tek | 3000 o/min |
| Vžigalna svečka | NGK BPMR8Y |
| Distanca med elektrodama svečke | 0,65 mm |
| Navor, maks. | 1,2 Nm/6000 o/min |
| Hitrost vklopa sklopke | 4000 o/min (±120 rpm) |
| Tip maziva | Husqvarna olje za 2 - taktne motorje ali enakovredno, v razmerju 50:1 |
| Maksimalno št. o/min na pogonski gredi | 6500 o/min |
| Engine Family | GZ26S |
| Osnovni model | GZ26S16 |
| Emission data EPA | |
| Izpušne emisije (HC povprečno) | 37,7 g/kWh |
| Izpušne emisije (CO povprečno) | 354,3 g/kWh |
| Izpušne emisije (NOx povprečno) | 0,1 g/kWh |
| Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) sprednji / zadnji ročaj | 2,1/2,3 m/s² |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 93 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčenaLWA | 106 dB(A) |
| Podatki o prenosu | |
| Razmerje kotnega prenosa | 01:01,5 |
| Kot kotnega prenosa | 30 ° |
| Oprema | |
| Standardna kosilna glava | Glava T35 M10 |
| Nož za travo | Disk 255-4 |
| Oprtnik | Balance 35 |
| Mere | |
| Teža (brez rezalne garniture) | 5,1 kg |
| Dolžina cevi | 1483 mm |
| Premer cevi | 24 mm |






