ST330 Husqvarna - Snežna freza
Husqvarna ST 330 je bila izdelana za lastnike zemljišč, ki potrebujejo visoko zmogljivo, robustno in trpežno snežno frezo za udobno čiščenje večjih površin. Izdelana je za pogosto rabo v vseh snežnih razmerah od 15-60 cm. Dvo-stopenjski sistem, frikcijski menjalnik in servo krmiljenje zagotavljajo enostavno rabo. Robustne komponente kot so lito ohišje polža in litoželezni ventilator... preberi več »
| Info PCP*: | 2.549,00 EUR |
| Popust: | -0,00 EUR (-0%) |
| Naša cena: | 2.549,00 EUR |
| Tehnične specifikacije | |
|---|---|
| Tip freze | Dvo-stopenjska |
| Delovna širina | 76 cm |
| Premer rezalnega valja | 35,5 cm / 14 " |
| Lopatice na ventilatorju | 4 |
| Motor | |
| Proizvajalec motorja | Husqvarna |
| Prostornina valja | 369 cm³ |
| Neto moč pri določenih o/min | 8,2 kW @ 3600 o/min |
| Konjska moč | 11,1 KM / 8,2 kW |
| Bruto navor | 17 lb-ft |
| Prostornina rezervoarja goriva | 3,6 lit |
| Pogonski sistem | |
| Tip menjalnika | Ojačan frikcijski pogon |
| Prestave naprej | Spremenljiv |
| Prestave nazaj | Spremenljiv |
| Mere | |
| Dolžina stroja | 138,43 cm |
| Širina stroja | 76,2 cm |
| Višina stroja | 100,33 cm |
| Teža | 127,01 kg |
| Velikost koles, posamezna os | 16x4,8 palec |
| Podatki o zvoku in hrupu | |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 88,4 dB(A) |
| Moč zvoka, izmerjena | 101 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčenaLWA | 105 dB(A) |
| Tresljaji | |
| Tresljaji na ročaju | 5,83 m/s² |
| Značilnosti | |
| Električni zagon | DA |
| Ergonomski ročaj | DA |
| LED luč/i | DA |
| Nastavljiva smer izmeta | DA |
| Nastavljiv ročaj po višini | DA |
| Premium kakovost žic | DA |
| Dvo-stopenjski sistem | DA |
| Frikcijski menjalnik | DA |
| Greti ročaji | DA |
| Zapora diferenciala | DA |
| X-trac pnevmatike z grobim profilom | DA |
| Nastavljivi drsniki | DA |
| Velika hitrost vrtenja ventilatorja | DA |
| Daljinsko krmiljen izmetni kanal | DA |
| Upravljanje deflektorja z ročico | DA |
| Ročaj s sojemalcem | DA |
| Okrogli ročaj | DA |
| Palica za čiščenje | DA |
| Kontrola plina | DA |
| Servo krmiljenje | DA |
| Robustno ohišje rezalnega valja | DA |
| Robusten rezalni valj | DA |
| Litoželezno ohišje reduktorja polža | DA |
| Litoželezni izmetni ventilator | DA |
| Nosilec reduktorja polža | DA |
| Polž z zaprtimi krogličnimi ležaji | DA |
















